Europe · tier3 · latest season 2024
UEFA Europa Conference League
Data through 28 May 2025. Ratings and results update automatically as new matches arrive.
Rated matches
1,241
in the data so far
Goals per match
2.97
learned average
Home advantage
+0.41
goals per match
Strongest teams in the 2024 edition
| # | Team | Rating | ± | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea · England | 2097 | 45 | 139 |
| 2 | Legia Warszawa | 1932 | 117 | 30 |
| 3 | Fiorentina · Italy | 1886 | 45 | 160 |
| 4 | Djurgardens IF | 1855 | 145 | 34 |
| 5 | Baník Ostrava | 1813 | 159 | 4 |
| 6 | Cercle Brugge | 1793 | 137 | 14 |
| 7 | Panathinaikos | 1776 | 136 | 30 |
| 8 | BK Hacken | 1775 | 135 | 20 |
| 9 | Real Betis · Spain | 1775 | 45 | 147 |
| 10 | Brondby | 1769 | 195 | 8 |
| 11 | Başakşehir | 1768 | 158 | 26 |
| 12 | Puskas Academy | 1746 | 183 | 8 |
| 13 | Pafos | 1735 | 119 | 18 |
| 14 | Jagiellonia | 1732 | 118 | 18 |
| 15 | Vitoria · Brazil | 1726 | 45 | 160 |
| 16 | Gent | 1723 | 110 | 42 |
| 17 | FC Copenhagen | 1717 | 117 | 38 |
| 18 | Silkeborg | 1715 | 195 | 12 |
| 19 | Omonia Nicosia | 1713 | 160 | 26 |
| 20 | Mlada Boleslav | 1700 | 131 | 12 |
| 21 | Molde | 1697 | 105 | 44 |
| 22 | AEK Athens FC | 1696 | 157 | 14 |
| 23 | Maccabi Haifa | 1680 | 136 | 32 |
| 24 | Lens · France | 1679 | 45 | 116 |
| 25 | Paks | 1678 | 141 | 8 |
| 26 | Brann | 1677 | 183 | 10 |
| 27 | Celje | 1667 | 130 | 26 |
| 28 | NK Osijek | 1661 | 195 | 10 |
| 29 | Ararat-Armenia | 1622 | 195 | 10 |
| 30 | Olimpija Ljubljana | 1622 | 139 | 32 |
| 31 | CFR 1907 Cluj | 1621 | 183 | 24 |
| 32 | GO Ahead Eagles · Netherlands | 1618 | 45 | 106 |
| 33 | Kilmarnock | 1615 | 150 | 6 |
| 34 | St Patrick's Athl. | 1613 | 183 | 12 |
| 35 | Rapid Vienna · Austria | 1612 | 45 | 124 |
| 36 | Austria Vienna · Austria | 1612 | 45 | 115 |
| 37 | Apoel Nicosia | 1604 | 160 | 26 |
| 38 | Hapoel Beer Sheva | 1598 | 195 | 20 |
| 39 | Vikingur Reykjavik | 1588 | 151 | 26 |
| 40 | Universitatea Craiova | 1587 | 207 | 8 |
| 41 | FC Lugano | 1586 | 162 | 24 |
| 42 | ST Mirren | 1584 | 159 | 4 |
| 43 | Trabzonspor | 1581 | 183 | 16 |
| 44 | Lask Linz · Austria | 1571 | 45 | 115 |
| 45 | Spartak Trnava | 1570 | 175 | 20 |
| 46 | Aktobe | 1557 | 207 | 6 |
| 47 | Servette FC | 1555 | 145 | 18 |
| 48 | KuPS | 1554 | 195 | 12 |
| 49 | Tromso | 1554 | 159 | 4 |
| 50 | Zira | 1554 | 172 | 10 |
| 51 | FC Iberia 1999 | 1550 | 195 | 8 |
| 52 | Auda | 1531 | 183 | 8 |
| 53 | Slask Wroclaw | 1527 | 159 | 4 |
| 54 | Borac Banja Luka | 1524 | 142 | 22 |
| 55 | Wisla Krakow | 1524 | 141 | 8 |
| 56 | FC Astana | 1519 | 137 | 28 |
| 57 | FC Noah | 1516 | 123 | 14 |
| 58 | Drita | 1511 | 183 | 12 |
| 59 | Ružomberok | 1506 | 172 | 12 |
| 60 | HNK Rijeka | 1497 | 183 | 14 |
| 61 | Sumqayıt | 1496 | 169 | 2 |
| 62 | Crusaders FC | 1496 | 207 | 10 |
| 63 | Shamrock Rovers | 1489 | 149 | 34 |
| 64 | Radnicki 1923 | 1488 | 169 | 2 |
Latest results
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 28 May 2025 | Real Betis | 1 – 4 | Chelsea |
| 8 May 2025 | Fiorentina | 2 – 2 | Real Betis |
| 8 May 2025 | Chelsea | 1 – 0 | Djurgardens IF |
| 1 May 2025 | Real Betis | 2 – 1 | Fiorentina |
| 1 May 2025 | Djurgardens IF | 1 – 4 | Chelsea |
| 17 Apr 2025 | Chelsea | 1 – 2 | Legia Warszawa |
| 17 Apr 2025 | Rapid Vienna | 1 – 4 | Djurgardens IF |
| 17 Apr 2025 | Jagiellonia | 1 – 1 | Real Betis |
| 17 Apr 2025 | Fiorentina | 2 – 2 | Celje |
| 10 Apr 2025 | Djurgardens IF | 0 – 1 | Rapid Vienna |
| 10 Apr 2025 | Celje | 1 – 2 | Fiorentina |
| 10 Apr 2025 | Real Betis | 2 – 0 | Jagiellonia |
| 10 Apr 2025 | Legia Warszawa | 0 – 3 | Chelsea |
| 13 Mar 2025 | Fiorentina | 3 – 1 | Panathinaikos |
| 13 Mar 2025 | Legia Warszawa | 2 – 0 | Molde |