Brazil · tier2 · latest season 2024
Serie A
Data through 8 Dec 2024. Ratings and results update automatically as new matches arrive.
Rated matches
1,140
in the data so far
Goals per match
2.55
learned average
Home advantage
+0.36
goals per match
Teams by rating
| # | Team | Rating | ± | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 1849 | 45 | 114 |
| 2 | Palmeiras | 1843 | 45 | 114 |
| 3 | Flamengo | 1766 | 45 | 114 |
| 4 | Internacional | 1737 | 45 | 114 |
| 5 | Corinthians | 1712 | 45 | 114 |
| 6 | Fortaleza EC | 1707 | 45 | 114 |
| 7 | Sao Paulo | 1657 | 45 | 114 |
| 8 | Fluminense | 1577 | 45 | 114 |
| 9 | Cruzeiro | 1576 | 45 | 76 |
| 10 | RB Bragantino | 1564 | 45 | 114 |
| 11 | Atletico-MG | 1559 | 45 | 114 |
| 12 | Bahia | 1554 | 45 | 76 |
| 13 | Gremio | 1550 | 45 | 76 |
| 14 | Atletico Paranaense | 1518 | 45 | 114 |
| 15 | Vasco DA Gama | 1475 | 45 | 76 |
| 16 | Juventude | 1433 | 53 | 76 |
| 17 | Cuiaba | 1420 | 45 | 114 |
| 18 | Ceara | 1386 | 57 | 38 |
| 19 | Goias | 1361 | 45 | 76 |
| 20 | Criciuma | 1338 | 59 | 38 |
| 21 | Santos | 1334 | 45 | 76 |
| 22 | Atletico Goianiense | 1271 | 50 | 76 |
| 23 | Coritiba | 1251 | 45 | 76 |
| 24 | America Mineiro | 1237 | 45 | 76 |
| 25 | Avai | 1203 | 57 | 38 |
Latest results
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 8 Dec 2024 | Bahia | 2 – 0 | Atletico Goianiense |
| 8 Dec 2024 | RB Bragantino | 5 – 1 | Criciuma |
| 8 Dec 2024 | Atletico-MG | 1 – 0 | Atletico Paranaense |
| 8 Dec 2024 | Palmeiras | 0 – 1 | Fluminense |
| 8 Dec 2024 | Juventude | 0 – 1 | Cruzeiro |
| 8 Dec 2024 | Fortaleza EC | 3 – 0 | Internacional |
| 8 Dec 2024 | Botafogo | 2 – 1 | Sao Paulo |
| 8 Dec 2024 | Gremio | 0 – 3 | Corinthians |
| 8 Dec 2024 | Flamengo | 2 – 2 | Vitoria |
| 8 Dec 2024 | Cuiaba | 1 – 2 | Vasco DA Gama |
| 5 Dec 2024 | Atletico Paranaense | 1 – 2 | RB Bragantino |
| 5 Dec 2024 | Fluminense | 1 – 0 | Cuiaba |
| 5 Dec 2024 | Cruzeiro | 1 – 2 | Palmeiras |
| 5 Dec 2024 | Atletico Goianiense | 3 – 1 | Fortaleza EC |
| 5 Dec 2024 | Internacional | 0 – 1 | Botafogo |